Sabtu, 05 September 2015

MLM Anggota APLI

No Nama Perusahaan No.Reg No Telepon
1 PT. MATOLINDO PRIMANTARA 0002/06/93 (021) 75817751
2 PT. CITRA NUSA INSAN CEMERLANG 0003/06/93 (021) 5807575
3 PT. AMINDOWAY JAYA 0005/06/93 (021) 7949274
4 PT. MULTICARE MITRA SEJAHTERA 0008/06/93 (021) 5860840, 5860841
5 PT. ORINDO ALAM AYU 0011/06/93 (021) 25532244
6 PT. VIVAMERINDO MITRA SEJAHTERA 0013/11/95 (021) 53660941
7 PT. TARA PRIMA MEGAH 0014/01/96 (022) 6000077
8 PT. BERJAYA COSWAY INDONESIA 0015/01/96 (021) 5698 2369 / 79
9 PT. NUGRA ALOEVERINDO 0016/05/96 (021) 3101136-37, 3913603
10 PT. IDENTIKA PRIMA INDONESIA 0017/05/96 (021) 6330505
11 PT. SOPHIE MARTIN INDONESIA 0025/09/98 (021) 75915262
12 PT. HERBALIFE INDONESIA 0027/11/98 (021) 5760920
13 PT. TIGARAKSA SATRIA TBK 0028/11/98 (021) 5253185
14 PT. SOLARAJA PERSADA JAYA 0029/11/98 (021) 3500135, 3500136
15 PT. CAPRIASI MULTINASIONAL SEJAHTERA 0031/12/98 (021) 45842728, 4532702
16 PT. KHARISMA GIZINDO PERKASA 0032/03/99 (021) 6329555, 6311323, 6311309
17 PT. KOMPAK INDOPOLA 0033/03/99 (021) 5680481
18 PT. SUNRIDER NUSAPERDANA 0035/09/99 (021) 5267911
19 PT. NUSANTARA ORIENTAL PERMAI 0036/09/99 (021) 6670511
20 PT. DAEHSAN INDONESIA 0037/09/99 (021) 4260088
21 PT. SINERGIPLASINDO DINAMIKA 0038/02/00 (021) 6304551, 6304554
22 PT. HARMONI DINAMIK INDONESIA 0043/04/00 (021) 3500128
23 PT. TANGGUH SAKTI PONDASIMEGAH 0046/07/00 (021) 55798939, 55799138
24 PT. ELKEN INT INDONESIA 0050/09/00 (021) 6128288
25 PT. KK. INDONESIA 0053/01/01 (021) 5653232
26 PT. SURYA PAGODA MAS 0056/07/01 (061) 4151301
27 PT. SINGA LANGIT JAYA 0057/07/01 (021) 64703232
28 PT. NEW MODULE FARMA 0058/09/01 (021) 6332024, 6331983
29 PT. REVELL INDONESIA 0061/09/01 (021) 66606363
30 PT. IMMUNOTEC PROFARMASIA 0064/03/02 (021) 6323777
31 PT. K-LINK NUSANTARA 0069/04/03 (021) 29027000
32 PT. ZHULIAN INDONESIA 0071/06/03 (021) 5229988
33 PT. RATU NUSANTARA 0076/11/03 (021) 3850339
34 PT. KOKOPELLI MULTINASIONAL INDONESIA 0081/07/04 (021) 56941818
35 PT. WOOTEKH 0084/08/04 (021) 45866266
36 PT. CENTRAL JAVA DAYA WIGUNA INDONESIA 0087/12/04 (0271) 7072033
37 PT. DCHL INDONESIA 0088/01/05 (021) 5206568
38 PT. SYNERGY WORLDWIDE 0090/05/05 (021) 25546300
39 PT. PERFECT NUSANTARA 0093/01/06 (021) 6231 3600
40 PT. NUSA SELARAS INDONESIA 0095/03/06 (021) 30030010
41 PT. CAHAYA PRESTASI INDONESIA 0096/03/06 (021) 5261461
42 PT. NUTREND INTERNATIONAL 0098/12/06 (021) 5331438
43 PT. M-PLAN INDONESIA 0099/03/07 (021) 62310137, 62310138
44 PT. SANKEN UNIVERSAL NETWORK 0103/10/07 021-92661666, 021-6626481/82
45 PT. TAHITIAN NONI INDEPENDEN 0104/10/07 +62 – 21 – 292 70 700
46 PT. BALOK EMAS WIDIDANA 0105/03/08 +62361224917, +62361262854
47 PT. GLOBAL ERA MAS 0106/04/08 021 5201858
48 PT. KEIZA INTERNATIONAL SENTOSA 0108/07/08 (021) 62311527, 62313534
49 PT. FRANCE VALEGE INTERNATIONAL 0109/09/08 (021) 42884075
50 PT. DURA ESTETIKA TAMA 0110/01/09 (021) 6331514
51 PT. GREEN VIT INTERNATIONAL 0111/02/09 (021) 58908100
52 PT. SUPER NUTRISI ESSENCE 0112/04/09 (021) 62313699
53 PT. TASLY WORLD INDONESIA 0113/07/09 (021) 64701158
54 PT. AVAIL ELOK INDONESIA 0114/07/09 (021) 62313500
55 PT. HAI-O INDONESIA 0115/09/09 (021) 62310300
56 PT. DIAMOND INTERETS ABADI INDONESIA 0116/01/10 (021) 4257195, 42889490
57 PT. AL WAHIDA MARKETING INTERNATIONAL 0117/01/10 (021) 3148702
58 PT. GREENLITE INTERNATIONAL RESOURCES 0118/04/10 (021) 6231 2641
59 PT. FLIER INTERNATIONAL INDONESIA 0119/08/10 021 6120951
60 PT. MELILEA INTERNATIONAL INDONESIA 0120/09/10 (021) 72788880
61 PT. FAMILY MEMBERS GROUP INDONESIA 0122/10/10 (021) 57930537
62 PT. UNIVERSAL HEALTH NETWORK 0123/11/10 (021) 62310402
63 PT. CREATIVE DREAMS INTERNATIONAL 0125/05/11 (021) 5704957
64 PT. NATURALLY PLUS INDONESIA 0126/06/11 (021) 2991640
65 PT. MYRIADS REKSODAYA INTERNATIONAL 0127/09/11 (021) 30050688
66 PT. RELIV INDONESIA 0129/10/11 (021) 3923919
67 PT. 4LIFE INDONESIA TRADING 0130/10/11 (021) 29240200
68 PT. LIFESTYLES INTRA 0131/12/11 (021) 5828621, 5828622, 5828623
69 PT. SHUBARU INDONESIA 0132/02/12 022-7323166
70 PT. VEMMA INDONESIA 0133/03/12 (021)23584718
71 PT. WELLYS MULTI INDONESIA 0134/04/12 (021)84305300
72 PT. BIO GREEN INTERNATIONAL 0135/04/12 (021)79191578
73 PT. GREEN WORLD GLOBAL 0136/05/12 (021) 29206248
74 PT. ALPHA MAKMUR SENTOSA 0137/06/12 (021) 66677198, 66672460, 66672461
75 PT. UFO BKB SYARIAH 0138/06/12 (021) 6456789
76 PT. FURCHANGE INDONESIA 0139/07/12 (021) 5795 7517
77 PT. CREST WELLNESS INTERNATIONAL 0140/08/12 (021) 5817826, 5818770
78 PT. RESHEALTH INDONESIA 0141/09/12 (021) 65310565, 65310566
79 PT. ACCELERATING BUSINESS EMINENCE 0142/10/12 (022) 2005782, (021) 3800048
80 PT. NUSANTARA SUKSES SELALU 0143/11/12 (021) 3458535
81 PT. MAX MANDIRI INTERNATIONAL 0144/11/12 (021) 30485561/63
82 PT. HEALTHY ROYAL MARKETING 0145/1/13 (021) 31902085
83 PT. TOTAL SWISS 0146/1/13 (021) 29206388
84 PT. HARNITA ARTHA NUSANTARA 0147/1/13 (0271) 624288
85 PT. SHAKLEE INDONESIA 0148/1/13 (021)�29308728
86 PT. EGORO SEJAHTERA 0149/3/13 (0778) 456673
87 PT. LUXINDO RAYA 0150/5/13 (021) 6511513
88 PT. JAFRA COSMETICS INDONESIA 0151/5/13 (021) 5210271
89 PT. CAHAYA KARUNIA PERSADA 0152/5/13 (021) 54380863
90 PT. SINTESA DUTA SEJAHTERA 0153/11/13 (021) 5200015
91 PT. HERBA PENAWAR ALWAHIDA INDONESIA 0154/11/13 (021)�8690 9600
92 PT. INTERNUSA INDONESIA INTERNATIONAL 0155/04/14 (021)�45871218
93 PT. VERITRA SENTOSA INTERNATIONAL 0156/08/14 (022)�31191111
94 PT. PM INTERNATIONAL 0157/09/14 (021)�45867570
95 PT. KREASI CANTIK ALAMI 0158/09/14 (021) 583 01103
96 PT. ELHAKIM GLOBAL NETWORK 0159/09/14 (021) 73887791
97 PT. ZIJA INDONESIA 0160/09/14 (021) 7655178




        Sumber : www.apli.or.id

Tidak ada komentar:

Posting Komentar